充值比例
1:10钻石
上线福利
福利1:图鉴女神全收集,召唤概率有保底
福利2:轻松养成无险阻,回退重置0成本
福利3:休闲玩法拿福利,闯关就送VIP
充值福利
累计充值 | 奖励内容 | ||||
1000 | 高级召唤契约*10 | 突破石*2000 | 钻石*1000 | * | |
3000 | 高级召唤契约*20 | 突破石*4000 | 钻石*1500 | * | |
5000 | 高级召唤契约*30 | 突破石*6000 | 钻石*2000 | * | |
10000 | 高级寻宝凭证*10 | 稀有随机符文*1 | 符文精华*3000 | 专属称号-爱琳之星*1 | |
15000 | 高级寻宝凭证*15 | 稀有随机符文*2 | 符文精华*5000 | * | |
20000 | 高级寻宝凭证*20 | 稀有随机符文*3 | 符文精华*7000 | * | |
30000 | 高级寻宝凭证*30 | 稀有随机符文*5 | 符文精华*10000 | * | |
50000 | 特定召唤契约*10 | 改造密石·黄*1 | 秘武自选宝箱*30 | 专属称号-爱琳之光*1 | |
70000 | 特定召唤契约*20 | 改造神玉·红*1 | 秘武自选宝箱*50 | * | |
90000 | 特定召唤契约*40 | 改造神玉·红*2 | 秘武自选宝箱*100 | * | |
100000 | 特定召唤契约*70 | 秘武自选宝箱*200 | 王者星魂礼包*4 | 专属称号-爱琳守护者*1 | 头像框(动态)-强者之姿*1 |
150000 | 特定召唤契约*80 | 神话神之玉·红(功/防自选)*1 | 传说精灵蛋*20 | * | |
200000 | 特定召唤契约*100 | 神话神之玉·红(功/防自选)*1 | 传说精灵蛋*30 | 定制称号*1 | 头像框(动态)-龙吟九霄*1 |
250000 | 特定召唤契约*100 | 起源星魂礼包*1 | 神话祝福石*1 | * | |
300000 | 特定召唤契约*110 | 起源星魂礼包*1 | 神话祝福石*2 | * | |
350000 | 特定召唤契约*110 | 起源星魂礼包*1 | 神话祝福石*2 | * |
领取说明:玩家单角色充值满足相应档位联系客服申请奖励,提供玩家角色名、区服、充值金额等信息,审核1-2天内发放。 定制称号必须为4字内容,从收到玩家信息后,至少两周以上更新到游戏内。
活动时间:长期有效,2022.7.11-2023.7.11
VIP说明
VIP等级 | 经验 | 特权简述 |
0 | 0 | 大量金币 |
1 | 10 | 大量灵力 |
2 | 20 | 普通召唤契约 |
3 | 30 | 蓝色2星武器 |
4 | 40 | 刷新券 |
5 | 50 | 钻石 |
6 | 60 | 高级召唤契约 |
7 | 300 | 史诗英雄 |
8 | 1000 | 高级寻宝凭证 |
9 | 2000 | 三系英雄自选 |
10 | 5000 | 元素辅助自选 |
11 | 10000 | 元素输出自选 |
12 | 15000 | 元素输出自选 |
13 | 20000 | 传说光暗英雄 |
14 | 40000 | 传说光暗英雄 |
15 | 65000 | 光暗核心英雄 |
16 | 100000 | 光暗核心英雄 |
17 | 200000 | 光暗核心英雄 |
18 | 300000 | 光暗核心英雄 |
19 | 500000 | 光暗核心英雄 |
20 | 800000 | 光暗核心英雄 |